Hermes vs. DPD 2026
Hermes und DPD im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. DPD ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als Hermes.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | Hermes | DPD |
|---|---|---|
| Inland ab | 3,99 € | 3,59 € |
| Ausland ab | 8,99 € | 10,40 € |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Sperrgut | nur Inland | nein |
| Zielländer | 27 | 26 |
| Versicherung | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters | Haftung bis 520 € inklusive |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.