Hermes vs. GLS 2026
Hermes und GLS im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. GLS ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als Hermes.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | Hermes | GLS |
|---|---|---|
| Inland ab | 3,99 € | 3,29 € |
| Ausland ab | 8,99 € | 9,70 € |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 40 kg |
| Sperrgut | nur Inland | nein |
| Zielländer | 27 | 24 |
| Versicherung | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters | Haftung bis 750 € inklusive |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.