Hermes vs. UPS 2026
Hermes und UPS im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Hermes ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als UPS.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | Hermes | UPS |
|---|---|---|
| Inland ab | 3,99 € | 7,22 € |
| Ausland ab | 8,99 € | 15,18 € |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 25 kg |
| Sperrgut | nur Inland | Inland und Ausland |
| Zielländer | 27 | 35 |
| Versicherung | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.