UPS vs. FedEx 2026
UPS und FedEx im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. UPS ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als FedEx.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | UPS | FedEx |
|---|---|---|
| Inland ab | 7,22 € | 41,17 € |
| Ausland ab | 15,18 € | 27,99 € |
| Max. Gewicht | 25 kg | 68 kg |
| Sperrgut | Inland und Ausland | nur Inland |
| Zielländer | 35 | 35 |
| Versicherung | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.