DHL vs. DPD 2026
DHL und DPD im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. DPD ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als DHL.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DHL | DPD |
|---|---|---|
| Inland ab | 4,19 € | 3,59 € |
| Ausland ab | 6,99 € | 10,40 € |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Sperrgut | Inland und Ausland | nein |
| Zielländer | 35 | 26 |
| Versicherung | Haftung bis 500 € inklusive, Zusatzversicherung bis 2.500 € buchbar | Haftung bis 520 € inklusive |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.