GLS vs. FedEx 2026
GLS und FedEx im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. GLS ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als FedEx.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | GLS | FedEx |
|---|---|---|
| Inland ab | 3,29 € | 41,17 € |
| Ausland ab | 9,70 € | 27,99 € |
| Max. Gewicht | 40 kg | 68 kg |
| Sperrgut | nein | nur Inland |
| Zielländer | 24 | 35 |
| Versicherung | Haftung bis 750 € inklusive | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.