DHL vs. FedEx 2026
DHL und FedEx im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. DHL ist in 6 von 6 Gewichtsklassen günstiger als FedEx.
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DHL | FedEx |
|---|---|---|
| Inland ab | 4,19 € | 41,17 € |
| Ausland ab | 6,99 € | 27,99 € |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 68 kg |
| Sperrgut | Inland und Ausland | nur Inland |
| Zielländer | 35 | 35 |
| Versicherung | Haftung bis 500 € inklusive, Zusatzversicherung bis 2.500 € buchbar | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
Preise nach Österreich
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.